?>
Via Como, 55
21050 Cairate (VA)
P.IVA 02492310129
Bytronic (fondata nel 1999) è un’azienda dinamica che svolge molteplici attività in diversi settori ad elevato contenuto tecnologico, supportata da una esperienza piu' che decennale confermata da migliaia di prodotti installati in ambienti industriali e civili.
STRUMENTI DI MISURA - MEASURING INSTRUMENTS | ||||||||||||
Contatori di energia - Energy meters | ||||||||||||
By2800 | Contatore di energia attiva monofase - 1DIN Singlephase Active Energy meter - 1DIN |
![]() |
||||||||||
By1251 | Contatore di energia attiva monofase - 2DIN Singlephase Active Energy meter - 2DIN |
![]() |
||||||||||
By6200 | Contatore di energia trifase - 4DIN Threephase Energy meter - 4DIN |
![]() |
||||||||||
By1251-TA100 | Contatore di energia monofase - 2DIN - 1 T.A. apribile Singlephase Energy meter - 2DIN - 1 C.T. (split current sensor) |
![]() |
||||||||||
By6200-TA100 | Contatore di energia trifase - 4DIN - 3 T.A. apribili Threephase Energy meter - 4DIN - - 2 C.T. (split current sensors) |
![]() |
||||||||||
Multimetri modulari - DIN rail multimeters | ||||||||||||
By1800 | Multimetro monofase a led (3 digit x2) Led singlephase Multimeter (3 digits x 2) |
|
||||||||||
By1800CT | Multimetro monofase a led (3 digit x2) - Inserzione su T.A. Led singlephase Multimeter (3 digits x2) - Insertion on C.T. |
|
||||||||||
By1800LM | Multimetro monofase a led (3 digit x2) - Rele' di gestione sovraccarico Led singlephase Multimeter (3 digits x 2) - Overload management Relay |
|
||||||||||
By4500 | Multimetro trifase a led (3 digit x2) Led Threephase Multimeter (3 digits x3) |
|
||||||||||
By6150 | Multimetro LCD trifase LCD threephase Multimeter |
|
||||||||||
By4100 | Multimetro LCD trifase - Ingresso 63A diretti LCD threephase Multimeter - Input 63A |
|
||||||||||
By8700 | Multimetro LCD in corrente continua LCD direct current Multimeter |
|
||||||||||
By6150 TA100 | Analizzatore di rete - 3 T.A. apribili NetAnalyzer - 3 C.T. (split current sensors) |
|
||||||||||
By2536-3Nxxxxxx | Multimetro trifase LCD - 16x2 caratteri retroilluminato |
|
||||||||||
By2536-1N0xxx001 | Multimetro monofase - 16x2 caratteri retroilluminato Singlephase Multimeter - 16x2 alphanumeric backlighted LCD |
|
||||||||||
By2536-2 | Multimetro trifase con misura del THD - LCD 16x2 caratteri retroilluminato - Funzione LSP per impianti fotovoltaici Threephase Multimeter - THD measure - 16x2 alphanumeric backlighted LCD - LSP function for photovoltaic facility |
|
||||||||||
By2536-3 | Multimetro trifase con Limitatore dello squilibrio di potenza con misura del THD, Integrazione Potenze, Max Demand - LCD 16x2 caratteri retroilluminato - 6DIN |
|
||||||||||
Multimetri da pannello - Panel multimeters | ||||||||||||
By5900 | Multimetro trifase - LCD 16x2 caratteri retroilluminato Threephase multimeter - LCD display (16 characters x2) |
|
||||||||||
By6450 | Multimetro trifase (3 digit x3) Threephase Multimeter (3 digits x3) |
|
||||||||||
By6450-96 | Multimetro trifase (3 digit x3) con cornice adattatrice Threephase Multimeter (3 digits x3) with adapter |
|
||||||||||
By6450-LCD | Multimetro trifase con LCD LCD Threephase Multimeter |
|
||||||||||
By6450-AVF | Multimetro trifase (3 digit x3) semplificato (AVF) Threephase Multimeter (3 digits x3). Easy model (AVF) |
|
||||||||||
Strumenti di misura digitali modulari - DIN rail digital instruments | ||||||||||||
By1800AV | Voltmetro + Amperometro digitale Digital Voltmeter + Ammeter |
![]() |
||||||||||
By5000A | Amperometro digitale Digital Ammeter |
![]() |
||||||||||
By5000V | Voltmetro digitale per misure di tensione alternata Digital voltmeter for A.C. voltage measurements |
![]() |
||||||||||
By5000F | Frequenzimetro digitale Digital frequency meter |
![]() |
||||||||||
By1800SA | Amperometro digitale - Soglia di min/max Digital Ammeter- Min/Max Threshold |
![]() |
||||||||||
Strumenti di misura digitali da pannello - Panel digital instruments | ||||||||||||
By5550-36 | Visualizzazione a led (4 digit), 36x72mm 4 digit led display, 36x72mm |
|
||||||||||
By5550-48 | Visualizzazione a led (4 digit), 48x96mm 4 digit led display, 48x96mm |
|
||||||||||
By5550-72 | Visualizzazione a led (4 digit), 72x72mm 4 digit led display, 72x72mm |
|
||||||||||
By5550-96 | Visualizzazione a led (4 digit), 96x96mm 4 digit led display, 96x96mm |
|
||||||||||
By5351 | Visualizzazione a led (4 digit), 48x48mm 4 digit led display, 48x48mm |
|
||||||||||
D-By5550-72 D-By5550-72 | Doppia visualizzazione a led (4 digit), 72x72mm 4 digit led double display, 72x72mm |
|
||||||||||
D-By5550-96 D-By5550-96 | Doppia visualizzazione a led (4 digit), 96x96mm 4 digit led double display, 96x96mm |
|
||||||||||
Strumenti per automazione - Instruments for automation | ||||||||||||
By2350 | Relè di controllo presenza e sequenza fasi Control presence and sequence phase relay |
|
||||||||||
By6651A, By6651V, By6651F, By6651P | Convertitore di misura di corrente - Convertitore di misura di tensione - Convertitore di misura di frequenza - Convertitore di misura di potenza Current measurement transducer - Voltage measurement transducer - Frequency measurement transducer - Power measurement transducer |
|
||||||||||
By9450 | Convertitore di tensione - Vero valore efficace Voltage Transducer - True RMS |
|
||||||||||
By10600 | Concentratore di impulsi - 5 canali di ingresso indipendenti Pulse meter - 5 independent inputs |
|
||||||||||
By10800 | Contaimpulsi Pulse Counter |
|
||||||||||
Rele' differenziali - Earth leakage relays | ||||||||||||
By4850 | Relè differenziale di terra - 1DIN Earth leakage relay - 1DIN |
|
||||||||||
MRCD3RS | Relè differenziale di terra di tipo “A” - Selettori Rotativi - 30mA-3A - 3DIN Earth leakage relay - Type “A” - Rotary Switch - 30mA-3A - 3DIN |
|
||||||||||
MRCD30RS | Relè differenziale di terra di tipo “A” - Selettori Rotativi - 30mA-30A - 3DIN Earth leakage relay - Type “A” - Rotary Switch - 30mA-30A - 3DIN |
|
||||||||||
MRCD30DS | Relè differenziale di terra di tipo “A” - DipSwitch - 30mA-30A - 3DIN Earth leakage relay - Type “A” - DipSwitch - 30mA-30A - 3DIN |
|
||||||||||
MRCD50DS | Relè differenziale di terra di tipo “A” - DipSwitch - 30mA-50A - 3DIN Earth leakage relay - Type “A” - DipSwitch - 30mA-50A - 3DIN |
|
||||||||||
By7550 | Relè differenziale di terra di tipo “A” - DipSwitch - 30mA-30A - 48x48mm Earth leakage relay - Type “A” - DipSwitch - 30mA-30A - 48x48mm |
|
||||||||||
By10550 | Relè di controllo isolamento - 2DIN Insulation control Relay - 2DIN |
|
||||||||||
Contaore - Hour meter | ||||||||||||
By10750 | Contaore - 2DIN Hour meter - 2DIN |
|
||||||||||
By10750DC | Contaore in corrente continua - 2DIN Direct current hour meter - 2DIN |
|
||||||||||
55HR... | Contaore da pannello Panel Hour meter |
|
||||||||||
Accessori - Accessories | ||||||||||||
By4750 | Interfaccia USB 2.0 (Full Speed Compatibile) USB 2.0 interface (Full Speed Compatible) |
|
||||||||||
By2DIN72 | Adattatore 72x72 con supporto per contenitore DIN 2 moduli 72x72 adapter for 2 DIN modules encloser |
|
||||||||||
APPARECCHIATURE PER AUTOMAZIONE CIVILE - INSTRUMENTS FOR HOME ENVIRONMENT | ||||||||||||
Suonerie e Ronzatori - Bells and buzzers | ||||||||||||
ByB230 / ByB12 | Suoneria 230V 50-60Hz / 12V 50-60Hz Bell 230V 50-60Hz / 12V 50-60Hz |
|
||||||||||
ByR230 / ByR12 | Ronzatore 230V 50-60Hz / 12V 50-60Hz Buzzer 230V 50-60Hz / 12V 50-60Hz |
|
||||||||||
Trasformatori di sicurezza, servizio intermittente, resistenti al corto circuito - Safety transformers, intermittent use, short circuit protection | ||||||||||||
ByTB1512 | Potenze: 4V – 5VA / 8V – 10VA / 12V – 15VA Power: 4V – 5VA / 8V – 10VA / 12V – 15VA |
|
||||||||||
ByTB1524 | Potenze: 12V – 7,5VA / 12V – 7,5VA / 24V – 15VA Power: 12V – 7,5VA / 12V – 7,5VA / 24V – 15VA |
|
||||||||||
ByTB168 | Potenza: 8V – 16VA Potenza: 8V – 16VA |
|
||||||||||
ByTB1612 | Potenza: 12V – 16VA Power: 12V – 16VA |
|
||||||||||
ByTB1624 | Potenza: 24V – 16VA Power: 24V – 16VA |
|
||||||||||
ByTB3012 | Potenza: 4V – 10VA / 82V – 20VA / 12V – 30VA Power: 4V – 10VA / 82V – 20VA / 12V – 30VA |
|
||||||||||
ByTB3024 | Potenza: 12V – 15VA / 12V – 15VA / 24V – 30VA Power: 12V – 15VA / 12V – 15VA / 24V – 30VA |
|
||||||||||
ByTB4012 | Potenza: 4V – 13VA / 8V – 27VA / 12V – 40VA Power: 4V – 13VA / 8V – 27VA / 12V – 40VA |
|
||||||||||
ByTB4024 | Potenza: 12V – 20VA / 12V – 20VA / 24V – 40VA Power: 12V – 20VA / 12V – 20VA / 24V – 40VA |
|
||||||||||
Trasformatori a prova di guasto, servizio intermittente - Fault tested transformers, intermittent use | ||||||||||||
ByT1012 | Potenze: 4V – 3,3VA / 8V – 6,6VA / 12V – 10VA Power: 4V – 3,3VA / 8V – 6,6VA / 12V – 10VA |
|
||||||||||
ByT1024 | Potenze: 12V – 5VA / 12V – 5VA / 24V – 10VA Power: 12V – 5VA / 12V – 5VA / 24V – 10VA |
|
||||||||||
ByT1512 | Potenze: 4V – 5VA / 8V – 10VA / 12V – 15VA Power: – 5VA / 8V – 10VA / 12V – 15VA |
|
||||||||||
ByT1524 | Potenze: 12V – 7,5VA / 12V – 7,5VA / 24V – 15VA Power: 12V – 7,5VA / 12V – 7,5VA / 24V – 15VA |
|
||||||||||
ByT3012 | Potenze: 4V – 10VA / 8V – 20VA / 12V – 30VA Power: 4V – 10VA / 8V – 20VA / 12V – 30VA |
|
||||||||||
ByT3024 | Potenze: 12V – 15VA / 12V – 15VA / 24V – 30VA Power: 12V – 15VA / 12V – 15VA / 24V – 30VA |
|
||||||||||
ByT4012 | Potenze: 4V – 13VA / 8V – 27VA / 12V – 40VA Power: 4V – 13VA / 8V – 27VA / 12V – 40VA |
|
||||||||||
ByT4024 | Potenze: 12V – 20VA / 12V –20VA / 24V – 40VA Power: 12V – 20VA / 12V –20VA / 24V – 40VA |
|
||||||||||
Trasformatori di sicurezza, servizio continuo, resistenti al corto circuito - Safety transformers, continuous use, short circuit protection | ||||||||||||
ByTBSC15 | Potenze: 12V – 15VA / 24V – 15VA Power: 12V – 15VA / 24V – 15VA |
|
||||||||||
ByTBSC25 | Potenze: 12V – 25VA / 24V – 25VA Power: 12V – 25VA / 24V – 25VA |
|
||||||||||
ByTBSC40 | Potenze: 12V – 40VA / 24V – 40VA Power: 12V – 40VA / 24V – 40VA |
|
||||||||||
ByTBSC63 | Potenze: 12V – 63VA / 24V – 63VA Power: 12V – 63VA / 24V – 63VA |
|
||||||||||
Temporizzatore luci scale - Stairs light relay | ||||||||||||
By3900T-A | Relè temporizzatore luci scale (senza preavviso di fine tempo) - 1DIN Stairs light relay (without timeout notice) - 1DIN |
|
||||||||||
Rele' passo-passo - Pulse relay | ||||||||||||
By3900P | Relè passo-passo - 1DIN Pulse Relay - 1DIN |
|
||||||||||
ALIMENTATORI PER USI INDUSTRIALI - POWER SUPPLIES FOR INDUSTRIAL USE | ||||||||||||
Alimentatori - Power supplies | ||||||||||||
By10900-12 / By10900-24 | Alimentazione: 210-250VAC - Output: 12Vdc / 24Vdc Input range: 210-250VAC - Output range: 12Vdc / 24Vdc |
|
||||||||||
AL0612 | DOPPIA TECNOLOGIA - Alimentazione: 210-250VAC - Output: 6V o 12V DOUBLE TECHNOLOGY - Input range: 210-250VAC - Output range: 6V or 12V |
|
||||||||||
By7641-12 / By7641-24 | Alimentatore stabilizzato - Carica batteria Stabilized power supply - Battery charger |
|
||||||||||
Sistemi di backup - Backup systems | ||||||||||||
BAT 06 / 012 | UNITA’ DI BACKUP (BATTERIA) BACKUP UNIT (BATTERY) |
|
||||||||||
UPS24 FULL KIT NiMH | ALIMENTATORE UPS 24VDC CON RISERVA A BATTERIE - 6+6DIN 24VDC UPS POWER SUPPLIER WITH BACKUP BATTERY - 6+6DIN |
|
||||||||||
UPS24 FULL KIT V | ALIMENTATORE UPS 24VDC CON RISERVA A BATTERIE - Montaggio Verticale DIN - 24VDC UPS POWER SUPPLIER WITH BACKUP BATTERY - Vertical DIN RAIL Mounting |
|
||||||||||
UPS24 FULL KIT H | ALIMENTATORE UPS 24VDC CON RISERVA A BATTERIE - Montaggio Orizzontale DIN - 24VDC UPS POWER SUPPLIER WITH BACKUP BATTERY - Horizontal DIN RAIL Mounting |
|
||||||||||
Prodotti speciali - Custom products | ||||||||||||
By8500 | Alimentatore di riserva Emergency power supply |
|
||||||||||
By11000 | Modulo condensatore Capacitor module |
|
||||||||||
By11050 | Lampada statica di emergenza a led - 1DIN Emergency static led light - 1DIN |
|
||||||||||
Alimentatori switching a telaio chiuso - Enclosed output power supplies | ||||||||||||
By---ALI-- | Alimentatore switching a telaio chiuso AC/DC - 1 output Enclosed output power supply AC/DC - Switch mode - Single output |
|
||||||||||
CARICA BATTERIA - BATTERY CHARGERS | ||||||||||||
Modelli con tecnologia switching - Switching technology models | ||||||||||||
By9900-12 | SWITCHING UNIT - Alimentazione: 180-280VAC - Output: 3Adc - 13.2Vdc SWITCHING UNIT - Alimentazione: 180-280VAC - Output range: 3Adc - 13.2Vdc |
|
||||||||||
By9900-24 | SWITCHING UNIT - Alimentazione: 180-280VAC - Output: 1.5Adc - 26.4Vdc SWITCHING UNIT - Alimentazione: 180-280VAC - Output: 1.5Adc - 26.4Vdc |
|
||||||||||
By8006 | SWITCHING UNIT - Alimentazione: 180-280VAC - Output: 3A - 26.4V / 6A - 13.2V SWITCHING UNIT - Alimentazione: 180-280VAC - Output: 3A - 26.4V / 6A - 13.2V |
|
||||||||||
By5155 | SWITCHING UNIT - Alimentazione: 180-250VAC - Output: 5A - 26.4V / 10A - 13.2V SWITCHING UNIT - Alimentazione: 180-250VAC - Output: 5A - 26.4V / 10A - 13.2V |
|
||||||||||
By5155-14 | SWITCHING UNIT - Alimentazione: 180-250VAC - Output: 7A - 26.4V / 10A - 13.2V SWITCHING UNIT - Alimentazione: 180-250VAC - Output: 7A - 26.4V / 10A - 13.2V |
|
||||||||||
By10950-12 / By10950-24 | SWITCHING UNIT - Alimentazione: 210-250VAC - Output: 0.5A - 13.4V / 0.25A – 26.8V - 1DIN SWITCHING UNIT - Input range: 210-250VAC - Output range: 0.5A - 13.4V / 0.25A - 26.8V - 1DIN |
|
||||||||||
Modelli tradizionali con trasformatore - Models with transformer | ||||||||||||
5SE12 - 5SE24 | CARICA BATTERIA - 5A 12VDC o 5A 24VDC BATTERY CHARGER - 5A 12VDC or 5A 24VDC |
|
||||||||||
12PRO24 | CARICA BATTERIA - 12A 24VDC BATTERY CHARGER - 12A 24VDC |
|
||||||||||
CELLE DI PELTIER - THERMOELECTRIC MODULE | ||||||||||||
Celle di Peltier - Thermoelectric Cooler (Peltier) | ||||||||||||
By---PEL-- | Modulo termoelettrico (Peltier) Thermoelectric module (Peltier) |
|
||||||||||
RELE' DI PROTEZIONE E ACCESSORI | ||||||||||||
Sistema di protezione di interfaccia | ||||||||||||
By2537 | Sistema di protezione di interfaccia - Conforme alla norma CEI 0-21 - Adatto a sistemi Monofase/Trifase |
|
||||||||||
By2546 | UPS statico per Sistema di protezione di interfaccia - Conforme alla norma CEI 0-21 - Adatto a sistemi Monofase/Trifase |
|
||||||||||
ByATR | Autotrasformatore multiscala 300VA - 6DIN |
|
||||||||||
By2536-2 | Multimetro trifase con Limitatore dello squilibrio di potenza con misura del THD- LCD 16x2 caratteri retroilluminato - 6DIN |
|
||||||||||
By2536-3 | Multimetro trifase con Limitatore dello squilibrio di potenza con misura del THD, Integrazione Potenze, Max Demand - LCD 16x2 caratteri retroilluminato - 6DIN |
|
||||||||||
By10650 | Filtro antidisturbo per By2537 |
|
||||||||||
Protector | Protezione per By2537 da frequenti sovratensioni - 2DIN |
|
||||||||||
By2549 | Opzione per By2546 con contattori dotati di bobina AC/DC elettronica a tecnologia switching |
|
||||||||||
SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO GSM | ||||||||||||
Sistema GSM di comando remoto generico o per gruppo elettrogeno | ||||||||||||
By11350 | Comando e ricezione da remoto, mediante l'invio di SMS |
|
||||||||||
Dispositivo di riarmo da GSM | ||||||||||||
By11300 | Comando da remoto, mediante l'invio di SMS, per l'apertura o la richiusura di 3 contattori oppure un interruttore motorizzato oppure un commutatore motorizzato |
|
||||||||||
Sistema di distacco e inibizione | ||||||||||||
By10850 | Sistema di distacco e inibizione da remoto (rete GSM) di un gruppo di generazione - Conforme alla norma CEI 0-16 (Allegato M) - Delibera AEEG 421/2014 e allegato A72 TERNA (GDRM) |
Scopri di più sui prodotti e servizi offerti da Bytronic S.r.l. di Cairate in provincia di Varese.
Disponiamo della certificazione ISO 9001:2015 conseguita per la prima volta nel 2004 (ISO 9001:2000) e successivamente aggiornata alle edizioni successive.
Abbiamo all'attivo il deposito di 7 brevetti di diversa natura su cui sono basati alcuni nostri prodotti elettronici.